Selecciona tu zona, elige categoría y deja preparada tu inscripción.
| RX | Intermedio | Scaled | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masc. | Fem. | Parejas MM·HM·HH |
Masc. | Fem. | Parejas MM·HM·HH |
Masc. | Fem. | Parejas MM·HM·HH |
|
| Pull-up | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| C2B | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| DU | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| T2B | SI | SI | SI | SI | SI | SI | K2E | K2E | K2E |
| HSPU | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| HSW | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| BMU | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
| RMU | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Snatch | 60Kg | 40Kg | 60/40 | 50Kg | 35Kg | 50/35 | 40Kg | 30Kg | 40/30 |
| Power Clean & Jerk | 80Kg | 50Kg | 80/50 | 70Kg | 45Kg | 70/45 | 50Kg | 40Kg | 50/40 |
| Clean & Jerk | 70Kg | 50Kg | 70/50 | 60Kg | 45Kg | 60/45 | 50Kg | 40Kg | 50/40 |
| Dumbbell | 22.5Kg | 15Kg | 22.5/15 | 20Kg | 12.5Kg | 20/12.5 | 17.5Kg | 10Kg | 17.5/10 |
En la columna Parejas (MM·HM·HH), los pesos van indicados como Masc/Fem: cada miembro levanta su peso correspondiente. MM = dos mujeres, HM = mixto, HH = dos hombres. Los movimientos gimnásticos son los mismos que en la categoría individual.